Denní soutěž 2022

Výsledky denní soutěže 2022

MINI
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Písek 00:28,28 00:28,49 00:28,49 1
Návsí 00:28,64 00:29,58 00:29,58 2
D. Lomná 00:31,54 00:31,82 00:31,82 3
Písečná 00:38,18 00:33,30 00:38,18 4

MLADŠÍ
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Nýdek 00:13,66 00:14,09 00:14,09 1
Lubno A 00:15,58 00:16,09 00:16,09 2
Bukovec B 00:16,82 00:16,73 00:16,82 3
D. Lomná A 00:17,27 00:17,26 00:17,27 4
Bukovec A 00:18,45 00:18,22 00:18,45 5
Bukovec C 00:17,25 00:19,99 00:19,99 6
Písek A 00:19,99 00:17,33 00:19,99 7
Milíkov A 00:20,20 00:19,86 00:20,20 8
Hrádek A 00:19,15 00:20,60 00:20,60 9
Guty 00:19,92 00:20,83 00:20,83 10
Písek B 00:21,87 00:20,95 00:21,87 11
Návsí A 00:25,04 00:24,33 00:25,04 12
Hrádek B 00:25,49 00:25,60 00:25,60 13
Jablunkov B 00:25,11 00:28,09 00:28,09 14
Lubno B 00:26,68 00:30,82 00:30,82 15
Milíkov B 00:31,31 00:31,05 00:31,31 16
Jablunkov A 00:30,21 00:33,79 00:33,79 17
Návsí B 00:32,66 00:36,35 00:36,35 18
Písečná A 00:34,10 00:39,59 00:39,59 19
Hnojník       NP
D. Lomná B       NP

STARŠÍ
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Nýdek 00:13,80 00:13,64 00:13,80 1
Návsí 00:14,11 00:14,42 00:14,42 2
Hnojník 00:14,55 00:14,73 00:14,73 3
Milíkov 00:15,96 00:14,19 00:15,96 4
D. Lomná A 00:16,07 00:15,19 00:16,07 5
Písečná 00:16,18 00:14,60 00:16,18 6
Lubno 00:17,46 00:16,46 00:17,46 7
Milíkov B 00:17,99 00:14,12 00:17,99 8
Bukovec 00:18,04 00:19,10 00:19,10 9
Bocanovice 00:19,54 00:18,94 00:19,54 10
Hrádek 00:21,11 00:20,93 00:21,11 11
Písek 00:40,00 00:38,63 00:40,00 12
Dolní Lištná 00:47,28 00:48,08 00:48,08 13
Guty       NP

DOROST
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Hnojník 00:12,86 00:13,19 00:13,19 1
Návsí 00:14,22 00:13,39 00:14,22 2
Milíkov A 00:14,72 00:14,73 00:14,73 3
Nýdek 00:14,60 00:15,03 00:15,03 4
Milíkov B 00:15,30 00:14,06 00:15,30 5
D. Lomná A 00:15,36 00:14,56 00:15,36 6
Hrádek 00:15,41 00:15,09 00:15,41 7
Bocanovice B 00:15,31 00:15,94 00:15,94 8
Písek 00:16,17 00:14,51 00:16,17 9
Písečná 00:16,38 00:15,52 00:16,38 10
Bocanovice A 00:23,72 00:21,07 00:23,72 11

MUŽI  
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Dolní Lomná muži 00:14,46 00:14,24 00:14,46 1
Dolní Lištná muži B 00:14,85 00:14,5 00:14,85 2
Dolní Lištná muži A 00:15,13 00:15,90 00:15,90 3
Milíkov muži 00:16,24 00:15,07 00:16,24 4
DHZ Raková muži 00:17,73 00:17,61 00:17,73 5
Milíkov muži B 00:21,68 00:21,78 00:21,78 6
Karpentná muži       NP
Hrádek muži       NP
Nýdek muži       NP

ŽENY
Družstvo Levý Pravý V.P. Pořadí
Rychaltice ženy  00:17,92 00:17,79 00:17,92 1
Dolní Lištná ženy 00:21,35 00:20,57 00:21,35 2
Hrádek ženy 00:22,44 00:21,75 00:22,44 3
Milíkov ženy 00:24,10 00:24,22 00:24,22 4
Dolní Lomná ženy 00:29,18 00:28,38 00:29,18 5
Nýdek ženy        NP

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Založeno 1927

Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.

Mladí hasiči

--- infopanel ----

+420 775 380 525

info@sdhmilikov.cz

--- logo vpravo nahoře ----

D

Tempus elementum lacus vel, consectetur lobortis augue. In malesuada, risus in malesuada lobortis, odio enim posuere mi, quis malesuada augue ligula non purus. Nam non enim eu dui porta iaculis quis fringilla diam.